<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência Realce</title>
	<atom:link href="http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenciarealce.com.br</link>
	<description>Websites &#124; Lojas Virtuais &#124; E-mail Marketing &#124; Redes Sociais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cabide de loja brasileira inova e exibe a quantidade de likes dados às peças através do Facebook</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2472</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2472#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[cabide]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inova]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[Loja]]></category>
		<category><![CDATA[pecas]]></category>
		<category><![CDATA[quantidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais lojas de roupas do Brasil, a C&#038;A, criou uma campanha especial para o dias das mães que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cea.png" alt="" title="cea" width="220" height="110" class="alignnone size-full wp-image-2473" /></p>
<p>Uma das principais lojas de roupas do Brasil, a C&#038;A, criou uma campanha especial para o dias das mães que tem ganhado um destaque internacional devido seu poder de inovação e criatividade. A empresa definiu que uma de suas lojas seria equipada com alguns cabides especiais os quais estariam conectados à fanpage da marca e a cada like (curtir) dado na foto da peça na página, este seria computado e exibido num visor disponível no cabide.</p>
<p>Enfim, esta ação foi criada pela agência de propaganda DM9DDB, que justificou sua criação dizendo que utilizou como base o costume de algumas mulheres em buscar sempre a opinião de uma outra pessoa em relação àquilo que ela está querendo comprar. Com a exibição do número de likes no cabide, a “indecisa” saberia o grau de aceitação daquela peça pelo público da internet.</p>
<p>Esta iniciativa da loja teve, além do destaque nacional, uma publicação no The Verge, um dos principais sites de tecnologia do mundo.</p>
<p>É sempre bacana ver a integração de recursos das redes sociais em coisas típicas do nosso dia-a-dia, né? Até mesmo na escolha de uma roupa.</p>
<p><strong>Parabéns C&#038;A pela ousadia e essa ideia tem de tudo para tomar proporções maiores!</strong></p>
<p><strong>Vídeo promocional da ação da C&#038;A</strong><br />
<iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/K4qdNb6FvGY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fonte: Numclique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto-piloto utiliza a desaceleração dos trens como energia alternativa para metrôs</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2468</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[desaceleracao]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[metros]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[trens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[No decorrer dos anos, mais e mais protótipos de carros sustentáveis estão sendo apresentados no mercado (inclusive no Brasil), com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/trem.jpg"><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/trem.jpg" alt="" title="trem" width="580" height="313" class="alignnone size-full wp-image-2469" /></a></p>
<p>No decorrer dos anos, mais e mais protótipos de carros sustentáveis estão sendo apresentados no mercado (inclusive no Brasil), com opções que prometem reduzir consideravelmente as emissões de CO2 na atmosfera — além de, obviamente, reduzir os gastos com combustíveis.</p>
<p>Seguindo essa linha, autoridades do setor de transporte do sudeste da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram um projeto-piloto que utiliza a frenagem regenerativa para abastecer os metrôs da cidade de Filadélfia. </p>
<p>Todo o processo é baseado em motores elétricos que irão converter a energia cinética — resultante da desaceleração dos trens — em energia elétrica, que depois será utilizada como fonte de energia entre os veículos.</p>
<p><strong>O futuro dos trens sustentáveis</strong><br />
O programa-piloto, desenvolvido pelo órgão de transporte SEPTA nas linhas Market-Frankford e Broad Street, foi projetado para absorver a energia gerada por trens em desaceleração em cinco estações do centro da cidade e alimentar as baterias com 800 a 400 quilowatt/hora em subestações vizinhas.</p>
<p>O projeto ainda encontra alguns desafios quanto ao uso desse tipo de energia — ela, muitas vezes, pode se perder, dissipando rapidamente como calor. No entanto, as autoridades, que investiram 1,5 milhão de dólares no programa, afirmam que estão otimistas quanto ao longo alcance dessa empreitada e na economia que isso poderá gerar, especialmente para as gerações futuras.</p>
<p>Fonte: Techmundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNÄPPA, a câmera digital reciclável feita de papelão</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2465</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[knappa]]></category>
		<category><![CDATA[papelao]]></category>
		<category><![CDATA[reciclavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Após uma reunião com o grupo Teenage Engineering e com o designer Jesper Kouthoofd, a Ikea desenvolveu uma câmera que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cameradigitalreciclavel.jpg"><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cameradigitalreciclavel.jpg" alt="" title="cameradigitalreciclavel" width="580" height="371" class="alignnone size-full wp-image-2466" /></a></p>
<p>Após uma reunião com o grupo Teenage Engineering e com o designer Jesper Kouthoofd, a Ikea desenvolveu uma câmera que tem tudo a ver com os tempos de sustentabilidade o qual vivemos agora. A <a href="http://psathome.ikea.com/se/sv/camera/" target="_blank">KNÄPPA</a>, câmera criada para o PS Project Design, é feita de papelão, tem mais ou menos o mesmo tamanho de uma fita k7 e o melhor, é digital.</p>
<p>Munida de uma resolução de 2.3MP, a câmera da Ikea tem capacidade de armazenar até 40 fotos e possui um conector USB para você, logo após utilizá-la, transferir suas fotos para um computador. O invólucro de papelão é seguro por dois parafusos de plástico e funciona com 2 pilhas AA.</p>
<p>A KNÄPPA  já considerada a mais barata do mundo. Infelizmente não tem uma data oficial para seu lançamento, mas segundo a Ikea, eles tem a intenção de lançar ela no mercado em breve.</p>
<p>Vídeo apresentando o projeto da câmera</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/XZTQ60EBRDo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fonte: Numclique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford lança jogo no Facebook que dará como prêmio um New Fiesta Hatch</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2461</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2461#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[hatch]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[lanca]]></category>
		<category><![CDATA[new fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[A Ford criou um jogo em sua página no Facebook, o &#8220;New Fiesta Time Battle&#8221;, que vai dar como prêmio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/409723365816518.jpg"><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/409723365816518.jpg" alt="" title="409723365816518" width="489" height="244" class="alignnone size-full wp-image-2463" /></a></p>
<p>A Ford criou um jogo em sua <a href="http://www.facebook.com/fordnewfiestabrasil" target="_blank">página no Facebook</a>, o &#8220;New Fiesta Time Battle&#8221;, que vai dar como prêmio um New Fiesta Hatch para o vencedor. Disponível em sua <a href="http://www.facebook.com/fordnewfiestabrasil" target="_blank">página no facebook</a>, o game convida o participante a permanecer mais tempo virtualmente no carro, provar que conhece o New Fiesta e também exercitar a sua criatividade, produzindo um vídeo para mostrar por que deve ser o ganhador.</p>
<p>Para participar do game, o primeiro passo é se cadastrar e habilitar o aplicativo em sua página pessoal no Facebook. Em seguida, o participante deve escolher uma das cinco cores do New Fiesta Hatch disponíveis em cinco salas do jogo e embarcar virtualmente no carro. A partir desse momento começa a contagem e os 30 que ficarem mais tempo dentro do carro passarão para a fase seguinte.</p>
<p>Aqui começa também o desafio e a diversão, pois outros participantes podem tirar o competidor de dentro do veículo. Quando for ejetado do carro, o participante pode ir até outro New Fiesta e também tirar o competidor que estiver lá, continuando a acumular tempo na contagem.</p>
<p>Enquanto o participante acumula tempo dentro do carro, são feitas perguntas sobre o New Fiesta que ajudam a somar tempo. Cada resposta certa dá direito a um bônus em segundos, aumentando a sua vantagem sobre os adversários.</p>
<p>Ranking dos amigos<br />
Os 30 participantes que acumularem maior tempo ganham uma câmera digital e passam para a segunda fase do game. Nessa etapa, os finalistas terão de fazer um vídeo de 1 minuto respondendo à pergunta: Por que o New Fiesta Hatch deve ser seu para sempre? Os 30 vídeos serão postados na página do New Fiesta Brasil no Facebook para votação. O participante que receber mais votos vai ganhar o New Fiesta Hatch, da mesma cor do carro em que ficou mais tempo no game.</p>
<p>O participante também pode convidar seus amigos para o game. A página permite criar um ranking só dos amigos, mostrando o tempo e a classificação de cada um. No seu ranking pessoal, o competidor pode conferir o tempo que passou em cada New Fiesta e também a soma total. As informações do jogo também podem ser compartilhadas em sua página pessoal no Facebook.</p>
<p>Interatividade<br />
&#8220;O game do New Fiesta é uma forma prática e interativa de aproximar os fãs do New Fiesta e aumentar o engajamento do público na página da Ford no Facebook&#8221;, diz Maurício Greco, gerente de Comunicação de Marketing da Ford. &#8220;É mais uma ação inovadora da Ford nas mídias sociais, que têm se tornado um canal cada vez mais importante de relacionamento com os consumidores.&#8221;</p>
<p>A primeira fase do game vai até o dia 16 de maio. A apuração dos 30 finalistas será feita de 17 a 21 de maio e o resultado sairá no dia 22. Os vídeos dos finalistas estarão disponíveis para votação na página do Facebook de 20 de junho a 3 de julho. O vencedor do &#8220;New Fiesta Time Battle&#8221; será anunciado na primeira quinzena de julho.</p>
<p>Fonte: Techmundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL1 – Um dos mais espetaculares e realistas simulador de corridas do mundo</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2458</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[corridas]]></category>
		<category><![CDATA[especulares]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[realistas]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[tl1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[A empresa britânica Ariel Motor em parceria com a Motion Simulation Ltd desenvolveu o que podemos classificar como um dos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/TL1ArielMotors.jpg"><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/TL1ArielMotors.jpg" alt="" title="TL1ArielMotors" width="580" height="228" class="alignnone size-full wp-image-2459" /></a></p>
<p>A empresa  britânica Ariel Motor em parceria com a Motion Simulation Ltd desenvolveu o que podemos classificar como um dos melhores simuladores de corrida – e também voo – do mundo. Apesar de alguns colocarem o TL1 no topo dos simuladores, sei bem que existem outros no mercado que também são tão bacanas quanto.</p>
<p>Como o foco deste post é o TL1 e não a classificação de qual é o melhor simulador e porque, vamos à apresentação dele.</p>
<p>Pois bem, o TL1 é uma cabine que permite ao jogador uma visão de 180º do jogo, além de uma altíssima qualidade na resolução das imagens.</p>
<p><iframe width="580" height="325" src="http://www.youtube.com/embed/NyRu6ut7N1k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O TL1 não é apenas um simulador de corrida, segundo os responsáveis pelo projeto, ele também apresenta um ótimo desempenho quando utilizado como simulador de voo.</p>
<p>Se você é apaixonado por simuladores, curtiu o TL1 e o que no seu quarto, ele está à venda pela bagatela de U$19,000.</p>
<p>Fonte: Numclique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin chega ao iPad</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2455</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Agora além do iPhone, os usuários poderão interagir e atualizar seus perfis via o Tablet mais famoso. Na última quinta-feira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/linkedin_aplicativo_ipad.jpg"><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/linkedin_aplicativo_ipad.jpg" alt="" title="linkedin_aplicativo_ipad" width="300" height="435" class="alignnone size-full wp-image-2456" /></a></p>
<p>Agora além do iPhone, os usuários poderão interagir e atualizar seus perfis via o Tablet mais famoso. Na última quinta-feira (26), o Linkedin, rede social  voltada para profissionais,  lançou o seu aplicativo para iPad.<br />
O aplicativo é  gratuito, e pode ser baixado através da App Store. O aplicativo ajuda os profissionais a estarem sempre conectados, uma vez que os tables é a bola da vez no mundo digital.<br />
A nova versão reformulada a poucos meses para iPhone,  permite  que os usuários vejam e atualizem os seus perfis, adicionem reuniões e outras funções. A boa notícia que além de diversos idiomas, incluindo o português Brasil.<br />
Vale apena ter esse App.</p>
<p>Fonte: Welcome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advogados ajudaram no design do Galaxy S III para evitar comparações com iPhone</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2452</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[ajudaram]]></category>
		<category><![CDATA[comparacoes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s iii]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[A preocupação da Samsung com o design do novo Galaxy S III levou a empresa a contratar uma equipe de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/s3-iphone4s.jpg"><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/s3-iphone4s.jpg" alt="" title="s3-iphone4s" width="550" height="304" class="alignnone size-full wp-image-2453" /></a></p>
<p>A preocupação da Samsung com o design do novo Galaxy S III levou a empresa a contratar uma equipe de advogados especializados em patentes para assessorar a produção do smartphone. Tudo isso para evitar comparações com seu maior rival, o iPhone 4S da Apple, que já processou a companhia coreana por diversas quebras de patente.</p>
<p>Para se ter uma ideia, em 2011 a Apple publicou uma lista de pontos que supostamente a Samsung teria usado como “inspiração” para seus produtos. Entre elas estão “o formato retangular com quatro cantos arredondados uniformemente&#8221;, &#8220;a superfície frontal do produto dominada por uma tela com bordas pretas&#8221;, as &#8220;bordas pretas substanciais acima e abaixo da tela tendo praticamente as mesmas dimensões&#8221; e &#8220;as bordas pretas mais finas em cada lado da tela”.</p>
<p>Coincidência ou não, nenhuma das características estão presentes no Galaxy S III. Embora só a união de todas elas represente uma cópia, a empresa levou a lista a sério e colocou todos os itens como proibidos no seu novo produto.<br />
Mas de acordo com a imprensa internacional, embora o design do smartphone tenha tido a preocupação de evitar processos, o modelo não tem agradado muito ao público. Alguns sites estrangeiros, por exemplo, já chamam o aparelho de &#8220;saboneteira&#8221;, por conta do seu desenho diferente. No Brasil, as críticas só devem aparecer depois do dia 29 de maio, quando o celular chega oficialmente ao país.</p>
<p>Fonte: Techtudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Philips ErgoSensor corrige sua postura</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2445</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2445#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[corrige]]></category>
		<category><![CDATA[ergosensor]]></category>
		<category><![CDATA[monito]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[A Philips anunciou um novo monitor inteligente que corrige sua postura na frente da tela e mantêm você saudável. O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/ErgoSensorMonitorPhilips.jpg" alt="" title="ErgoSensorMonitorPhilips" width="520" height="574" class="alignnone size-full wp-image-2447" /></p>
<p>A Philips anunciou um novo monitor inteligente que corrige sua postura na frente da tela e mantêm você saudável.</p>
<p>O <a href="http://www.philips.co.uk/c/pc-monitor/brilliance-p-line-24-inch-61-cm-full-hd-display-241p4lryeb_00/prd" target="_blank">Philips ErgoSensor Monitor</a> tem tela LCD de 24” polegadas com excelente resolução de 1980 x 1080p, contrast ratio 1000:1 e caixas de som estéreo. Além da ótima qualidade, seu grande diferencial são os controles ergonômicos inteligentes com sensores de movimento que identificam a distância, posição e o ângulo do usuário. Caso a pessoa esteja numa posição danosa, o monitor avisa e sugere a postura correta.</p>
<p>O preço e a disponibilidade do ErgoSensor Monitor ainda não foram divulgados, mas você pode ter mais informações no site da Philips.</p>
<p>Fonte: Digital Drops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagSeguro lança a primeira solução de pagamento entre celulares NFC de todo o mundo</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2443</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2443#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[lanca]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[primeira]]></category>
		<category><![CDATA[solucao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muita especulação de como seriam as primeiras soluções de pagamento através do uso da tecnologia NFC, o pessoal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muita especulação de como seriam as primeiras soluções de pagamento através do uso da tecnologia NFC, o pessoal do PagSeguro saiu na frente e lançou antes de todo o mundo este recurso.</p>
<p>O funcionamento do recurso é bastante simples. Tanto o vendedor quanto o comprador devem ter o aplicativo de pagamento do PagSeguro instalado em seu aparelho – a princípio Nokia N9, C7 ou 701 -, definir o valor da compra, aproximar os aparelhos, escolher a forma de pagamento e pronto. Vale resslatar que existe uma diferença entre o aplicativo para compradores e vendedores… as diferenças você confere no vídeo abaixo.</p>
<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/dl81lBDpHts" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esta solução do PagSeguro disponibiliza aos compradores e vendedores a possibilidade de pagamento em diversas “bandeiras”: Visa, Mastercard, Diners, American Express, Aura, Hipercard, Elo, Pleno Card e Personal Card.</p>
<p>Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse serviço disponibilizado pelo PagSeguro, acesse http://pagseguronfc.uol.com.br e faça o seu cadastro.</p>
<p>Sem dúvidas essa é uma excelente medida tomada pelo pessoal do PagSeguro que trará uma economia muito grande aos comerciantes e também uma maior agilidade na hora do pagamento. Fica aqui os meus parabéns a todos os envolvidos nesse projeto.</p>
<p>Fonte: NumClique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram passa de 50 milhões de usuários após compra pelo Facebook</title>
		<link>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2436</link>
		<comments>http://www.agenciarealce.com.br/?p=2436#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alisson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[50 milhoes]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciarealce.com.br/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo de filtro e publicação de fotos na internet Instagram passou de 50 milhões de usuários, com 5 milhões]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/apple.jpg"><img src="http://www.agenciarealce.com.br/wp-content/uploads/2012/05/apple.jpg" alt="" title="apple" width="304" height="202" class="alignnone size-full wp-image-2437" /></a></p>
<p>O aplicativo de filtro e publicação de fotos na internet Instagram passou de 50 milhões de usuários, com 5 milhões sendo adicionados a cada semana, segundo o serviço.</p>
<p>O aplicativo para iPhone e Android tinha 40 milhões de usuários no dia 13 de abril e 30 milhões 12 dias antes. O crescimento foi grande se comparado ao começo de 2012, quando o Instagram tinha 15 milhões de usuários inscritos.<br />
De acordo com o site &#8220;Mashable&#8221;, o crescimento do aplicativo se deu por conta do lançamento de uma versão para Android no início de abril, que popularizou o Instagram. Por dois anos, o app era exclusivo apenas do iPhone.</p>
<p>Embora o Google não revele quantos downloads do Instagram foram feitos, o site afirma que o aplicativo foi baixado por 10 milhões de usuários há dois dias, dizendo que os outros 40 milhões são de usuários do iPhone. Entretanto, desde o início de abril, os downloads estão divididos entre as duas plataformas.</p>
<p><strong>Compra bilionária</strong><br />
O Facebook comprou o Instagram por US$ 1 bilhão em anúncio feito no dia 9 de abril. O acordo prevê parte do valor da compra em dinheiro e em ações da rede social. O brasileiro Mike Krieger é um dos cofundadores da empresa.</p>
<p>Mark Zuckerber, fundador do Facebook foi quem intermediou sozinho a aquisição.&#8221;Por anos, temos focado na construção de uma melhor experiência para compartilhar fotos com seus amigos e familiares. Agora, seremos capazes de trabalhar ainda mais estreitamente com a equipe do Instagram para também oferecer as melhores experiências para compartilhar fotos de celulares com pessoas do seu interesse”, afirmou o CEO do Facebook.</p>
<p>Em seu comunicado, Zuckerberg deixou claro que o Facebook não planeja fazer outras aquisições como essa e que é a primeira vez que a rede social compra um produto e uma empresa com tantos usuários. &#8220;Fornecer a melhor experiência de compartilhamento de fotos é uma das razões pelas quais as pessoas amam o Facebook e sabíamos que valia a pena juntar as duas empresas”.</p>
<p>Fonte: G1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciarealce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic

Served from: www.agenciarealce.com.br @ 2012-05-18 10:28:47 -->
